Trainingszeiten Sportplatz
Gruppe/Team | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AH „Attraktive Herren“ | 20:00 – 22:00 | Oberderdingen | |||||
1. Mannschaft | 19:00 – 21:00 | 19:00 – 21:00 | Oberderdingen | ||||
A-Junioren Jahrgang 2006/2007 | |||||||
B-Junioren Jahrgang 2008/2009 | 18:00 – 19:30 | 18:00 – 19:30 | Oberderdingen | ||||
C-Junioren Jahrgang 2010/2011 | 18:00 – 19:30 | 18:00 – 19:30 | Oberderdingen | ||||
D-Junioren Jahrgang 2012/2013 | 17:00 – 18:30 | 17:00 – 18:30 | Oberderdingen | ||||
E1-Junioren Jahrgang 2014 | 17:00 – 18:30 | 17:00 – 18:30 | Oberderdingen | ||||
E2-Junioren Jahrgang 2015 | 17:30 – 19:00 | 17:30 – 19:00 | Oberderdingen | ||||
F-Junioren Jahrgang 2016/2017 | 17:30 – 19:00 | Oberderdingen | |||||
G-Junioren (Bambini) Jahrgang 2018/2019/2020 | 16:30 – 17:30 | 16:30 – 17:30 | Oberderdingen | ||||
Leichtathletik Senioren | 18:00 – 20:00 | 18:00 – 20:00 | Oberderdingen | ||||
Leichtathletik Jugend 7-9 Jahre | 17:00 – 18:00 | Oberderdingen | |||||
Leichtathletik Jugend ab 10 Jahre | 17:30 – 19:00 | Oberderdingen | |||||
Sportabzeichen | 18:00 – 20:00 | Oberderdingen |
Trainingszeiten in der Halle
Gruppe/ Team | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AH „Attraktive Herren“ | 20:45 – 22:00 | Schwabenhalle | |||||
1. Mannschaft | 19:15 – 20:45 | Schwabenhalle | |||||
2. Mannschaft | 19:15 – 20:45 | Schwabenhalle | |||||
B-Junioren | 13:15 – 15:15 Jahrgang 2003/2002 | Schwabenhalle | |||||
c-Junioren | 18:15 – 19:30 Jahrgang 2004/2005 | Schwabenhalle | |||||
D-Junioren | 17:00 – 18:15 Jahrgang 2006/2007 | Schwabenhalle | |||||
E-Junioren | 17:00 – 18:15 E2 Jahrgang 2009 | 17:00 – 18:15 E1 Jahrgang 2008 | Schwabenhalle | ||||
F-Junioren | 17:00 – 18:15 F2 Jahrgang 2010/2011 | Schwabenhalle | |||||
G-Junioren (Bambini) | 10:00 – 12:00 Jahrgang 2012/2013/2014 | Schwabenhalle |